1.113.147 ciudadanos en Nariño están habilitados para votar
Un total de 1.113.147 ciudadanos podrán votar en Nariño durante las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 11 de marzo de 2018.
Del total de nariñenses habilitados para sufragar, 572.249 son mujeres y 540.898 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 3.540 mesas distribuidas en 896 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 128 en cabeceras municipales, 758 serán instalados en áreas rurales, siete puestos en cárceles y tres puestos censo.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 11 de marzo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
| Albán | 3.286 | 3.287 | 6.573 | 22 |
| Aldana | 3.093 | 2.743 | 5.836 | 18 |
| Ancuya | 3.549 | 3.748 | 7.297 | 25 |
| Arboleda | 2.858 | 2.944 | 5.802 | 18 |
| Barbacoas | 10.420 | 10.710 | 21.130 | 77 |
| Belén | 2.745 | 2.650 | 5.395 | 17 |
| Buesaco | 8.690 | 8.587 | 17.277 | 55 |
| Chachagui | 5.054 | 4.923 | 9.977 | 31 |
| Colon | 3.280 | 3.413 | 6.693 | 24 |
| Consaca | 4.420 | 4.196 | 8.616 | 34 |
| Contadero | 2.877 | 2.831 | 5.708 | 19 |
| Córdoba | 5.362 | 4.960 | 10.322 | 32 |
| Cuaspud | 3.713 | 3.504 | 7.217 | 21 |
| Cumbal | 12.306 | 11.748 | 24.054 | 70 |
| Cumbitara | 2.924 | 3.293 | 6.217 | 24 |
| El Charco | 7.506 | 8.540 | 16.046 | 52 |
| El Peñol | 2.742 | 2.773 | 5.515 | 19 |
| El Rosario | 3.192 | 3.441 | 6.633 | 23 |
| El Tablón | 5.431 | 5.627 | 11.058 | 34 |
| El Tambo | 5.724 | 5.665 | 11.389 | 35 |
| Francisco Pizarro | 2.972 | 3.274 | 6.246 | 24 |
| Funes | 2.853 | 2.825 | 5.678 | 19 |
| Guachucal | 7.441 | 6.855 | 14.296 | 44 |
| Guaitarilla | 5.480 | 5.499 | 10.979 | 35 |
| Gualmatan | 2.737 | 2.451 | 5.188 | 15 |
| Iles | 3.568 | 3.411 | 6.979 | 22 |
| Imues | 3.288 | 3.116 | 6.404 | 23 |
| Ipiales | 49.829 | 45.241 | 95.070 | 257 |
| La Cruz | 6.946 | 6.732 | 13.678 | 44 |
| La Florida | 4.609 | 4.389 | 8.998 | 29 |
| La Llanada | 1.713 | 1.704 | 3.417 | 12 |
| La Tola | 2.516 | 2.697 | 5.213 | 17 |
| La Unión | 11.093 | 10.925 | 22.018 | 75 |
| Leiva | 3.477 | 3.876 | 7.353 | 25 |
| Linares | 4.144 | 4.338 | 8.482 | 29 |
| Los Andes | 3.577 | 3.690 | 7.267 | 24 |
| Magui | 3.102 | 3.354 | 6.456 | 27 |
| Mallama | 2.994 | 3.076 | 6.070 | 22 |
| Mosquera | 2.746 | 3.213 | 5.959 | 25 |
| Nariño | 3.092 | 2.636 | 5.728 | 17 |
| Olaya Herrera | 6.770 | 7.167 | 13.937 | 44 |
| Ospina | 2.890 | 2.826 | 5.716 | 19 |
| Pasto | 157.796 | 132.606 | 287.402 | 819 |
| Policarpa | 4.659 | 5.032 | 9.691 | 33 |
| Potosí | 4.939 | 4.716 | 9.655 | 34 |
| Providencia | 2.241 | 2.208 | 4.449 | 13 |
| Puerres | 3.986 | 3.648 | 7.634 | 23 |
| Pupiales | 7.630 | 7.054 | 14.684 | 44 |
| Ricaurte | 7.145 | 7.562 | 14.707 | 50 |
| Roberto Payán | 3.992 | 4.495 | 8.487 | 33 |
| Samaniego | 11.197 | 11.097 | 22.294 | 80 |
| San Bernardo | 3.155 | 3.149 | 6.304 | 19 |
| San Lorenzo | 6.255 | 6.723 | 12.978 | 40 |
| San Pablo | 5.910 | 5.576 | 11.486 | 38 |
| San Pedro de Cartago | 2.662 | 2.700 | 5.362 | 16 |
| Sandoná | 8.288 | 7.887 | 16.175 | 50 |
| Santa Bárbara | 3.482 | 3.892 | 7.374 | 28 |
| Santacruz | 3.454 | 3.618 | 7.072 | 25 |
| Sapuyes | 2.969 | 2.646 | 5.615 | 19 |
| Taminango | 6.888 | 6.822 | 13.710 | 43 |
| Tangua | 4.973 | 4.859 | 9.832 | 34 |
| Tumaco | 64.310 | 60.858 | 125.168 | 463 |
| Túquerres | 17.950 | 16.888 | 34.838 | 111 |
| Yacuanquer | 4.359 | 3.984 | 8.343 | 27 |
